类别是'category.DSL 滤波器' (980)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 终端数量 | JESD-609代码 | 无铅代码 | ECCN 代码 | 端子表面处理 | 附加功能 | HTS代码 | 电容量 | 包装方式 | 功能数量 | 结构 | Reach合规守则 | 电感,电感 | 过滤器类型 | 额定电流 | 筛选水平 | 额定电压 | 输出阻抗 | 绝缘电阻-Min | 箱码 | 直径 | 高度 | 长度 | 宽度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MLS0805-4S4-170 | Ferroxcube International Holding BV | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 2 | 0.1 Ω | 125 °C | -40 °C | 有 | 生命周期结束 | FERROXCUBE INTERNATIONAL HOLDING B V | EAR99 | 8504.50.80.00 | TAPE AND REEL | 1 | compliant | 数据线滤波器 | 0.5 A | 17 OHM Ω | 0.9 mm | 2 mm | 1.25 mm | |||||||||||||||||
![]() | UPB100505T-600Y-N | Chilisin Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 2 | 0.032 Ω | 有 | 不推荐 | CHILISIN ELECTRONICS CORP | ROHS COMPLIANT, EIA STD PACKAGE SIZE 0402, SMD, 2 PIN | EAR99 | 8504.50.80.00 | TAPE AND REEL | 1 | compliant | 硬质片 | 2.5 A | 60 OHM Ω | 0.5 mm | 1 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | NBQ321611T-320Y-N | YAGEO Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 2 | YAGEO CORP | LEAD FREE, SMD, 2 PIN | 0.15 Ω | 100 MHz | 100 MHz | 有 | Transferred | 有 | EAR99 | 8504.50.80.00 | TAPE AND REEL | 1 | 芯片珠 | unknown | 硬质片 | 0.6 A | 32 OHM Ω | 1206 | 1.1 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | |||||||||||||
![]() | SC-01-E150G | TOKIN Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔安装 | 4 | Transferred | TOKIN CORP | 0.45 Ω | 有 | EAR99 | 8504.50.80.00 | 2 | unknown | 0.015 µH | 数据线滤波器 | 1 A | 250 V | 100 MΩ | 17.5 mm | 14 mm | |||||||||||||||||||
![]() | CB08YTYH151 | Viking Tech Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 2 | -55 °C | 活跃 | VIKING TECH CORP | 0.1 Ω | 125 °C | EAR99 | 8504.50.80.00 | TR, 7 INCH | 1 | unknown | 辉石珠 | 2 A | 150 OHM Ω | 1.6 mm | 4.5 mm | 1.6 mm | ||||||||||||||||||
![]() | CB08YTYH151 | SEI Stackpole Electronics Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 2 | Obsolete | STACKPOLE ELECTRONICS INC | 0.1 Ω | EAR99 | 8533.21.00.80 | TAPE AND REEL | 1 | compliant | 辉石珠 | 2 A | 150 OHM Ω | 1.6 mm | 4.5 mm | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||
![]() | PL8218 | Pulse Electronics Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | PULSE ELECTRONICS CORP | 0.0068 Ω | 130 °C | -55 °C | 无 | Transferred | e0 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 8504.50.80.00 | TUBE | 2 | compliant | 130 µH | 数据线滤波器 | 5 A | 10.7 mm | 13.2 mm | 13.2 mm | ||||||||||||||||
![]() | CB02YTQN060 | Viking Tech Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 2 | -55 °C | 活跃 | VIKING TECH CORP | 0.05 Ω | 125 °C | EAR99 | 8504.50.80.00 | TR, 7 INCH | 1 | unknown | 硬质片 | 0.5 A | 6 OHM Ω | 0.5 mm | 1 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||
![]() | CB02YTQN060 | SEI Stackpole Electronics Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 2 | Obsolete | STACKPOLE ELECTRONICS INC | 0.1 Ω | EAR99 | 8533.21.00.80 | TAPE AND REEL | 1 | compliant | 辉石珠 | 0.3 A | 6 OHM Ω | 0.5 mm | 1 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||
![]() | CIA31U600NC | Samsung Electro-Mechanics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 8 | 0.15 Ω | 85 °C | -25 °C | 有 | Obsolete | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 有 | EAR99 | 8504.50.80.00 | TAPE AND REEL | 4 | compliant | 数据线滤波器 | 0.2 A | 60 OHM Ω | 0.8 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | ||||||||||||||||
![]() | PBY321611T-301Y-AU | Chilisin Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 2 | 0.06 Ω | 125 °C | -40 °C | 有 | 活跃 | CHILISIN ELECTRONICS CORP | EAR99 | AEC-Q200 | 8504.50.80.00 | TR, 7 INCH | 1 | compliant | 硬质片 | 2 A | 300 OHM Ω | 1.1 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | ||||||||||||||||
![]() | CIS32P520NC | Samsung Electro-Mechanics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 2 | 有 | Obsolete | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 1210 | 0.01 Ω | 100 MHz | 100 MHz | 125 °C | -55 °C | 有 | EAR99 | 8504.50.80.00 | TAPE AND REEL | 1 | 芯片珠 | compliant | 硬质片 | 6 A | 52 OHM Ω | 1210 | 1.3 mm | 3.2 mm | 2.5 mm | |||||||||||
![]() | DSS6NC52A271 | Murata Manufacturing Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔安装 | 85 °C | -25 °C | 有 | Obsolete | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 有 | EAR99 | BUILT-IN FERRITE BEAD; INCRIMP LEAD TYPE | 8504.50.80.00 | 270 µF | 1 | compliant | 数据线滤波器 | 6 A | 100 V | 10 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||
![]() | GBK160808T-152Y-AU | Chilisin Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 2 | 0.7 Ω | 125 °C | -40 °C | 有 | 活跃 | CHILISIN ELECTRONICS CORP | EAR99 | 8504.50.80.00 | TR, 7 INCH | 1 | compliant | 硬质片 | 0.15 A | AEC-Q200 | 1500 OHM Ω | 0.8 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | ||||||||||||||||
![]() | PBY453215T-151Y-N | Chilisin Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 2 | 活跃 | CHILISIN ELECTRONICS CORP | 0.03 Ω | 有 | EAR99 | 8504.50.80.00 | TAPE AND REEL | 1 | compliant | 硬质片 | 4 A | 150 OHM Ω | 1.5 mm | 4.5 mm | 3.2 mm | |||||||||||||||||||
![]() | NCB-A0603V102TR080QYF | NIC Components Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | 活跃 | NIC COMPONENTS CORP | e3 | EAR99 | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 8504.50.80.00 | compliant | 硬质片 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SF1806C101SDNBT | Spectrum Control | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 3 | -55 °C | 有 | 活跃 | API TECHNOLOGIES CORP | ROHS COMPLIANT, EIA STD PACKAGE SIZE 1806, 3 PIN | 0.3 Ω | 125 °C | e3 | EAR99 | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | NICKEL BARRIER, SOLDER PLATED TERMINATION | 8504.50.80.00 | 100 µF | TAPE AND REEL | 1 | compliant | 通过电容器 | 0.3 A | 100 V | 10000 MΩ | 1 mm | 4.5 mm | 1.6 mm | |||||||||||
![]() | VPB160808T-100Y-AU | Chilisin Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 2 | 0.01 Ω | 125 °C | -40 °C | 有 | 活跃 | CHILISIN ELECTRONICS CORP | EAR99 | 8504.50.80.00 | TR, 7 INCH | 1 | compliant | 硬质片 | 6 A | AEC-Q200; TS16949 | 10 OHM Ω | 0.8 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | ||||||||||||||||
![]() | NFE61PT102E1H9B | Murata Manufacturing Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 3 | EIA STD PACKAGE SIZE 2706, SMD, 3 PIN | 85 °C | -40 °C | 有 | 活跃 | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 有 | EAR99 | T-TYPE CIRCUIT; BAG | 8504.50.80.00 | 1000 µF | BULK | 1 | compliant | 数据线滤波器 | 2 A | 50 V | 1000 MΩ | 1.6 mm | 6.8 mm | 1.6 mm | |||||||||||||
![]() | SBY201209T-070Y-N | YAGEO Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 2 | YAGEO CORP | LEAD FREE, SMD, 2 PIN | 0.1 Ω | 100 MHz | 100 MHz | 有 | Transferred | e3 | 有 | EAR99 | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 8504.50.80.00 | TAPE AND REEL | 1 | 芯片珠 | unknown | 硬质片 | 0.6 A | 7 OHM Ω | 0805 | 0.9 mm | 2 mm | 1.25 mm | |||||||||||
![]() | SHH-1T1608-260JT | Sumida Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 2 | 0.05 Ω | 有 | 活跃 | SUMIDA CORP | ROHS COMPLIANT PACKAGE-2 | 有 | EAR99 | 8504.50.80.00 | TAPE AND REEL | 1 | unknown | 硬质片 | 2 A | 26 OHM Ω | 0.8 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | |||||||||||||||||
![]() | SCM-4M2012-221JT | Sumida Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 8 | 1 Ω | 有 | 活跃 | SUMIDA CORP | ROHS COMPLIANT PACKAGE-8 | 有 | EAR99 | 8504.50.80.00 | TAPE AND REEL | 4 | unknown | 数据线滤波器 | 0.33 A | 5 V | 220 OHM Ω | 100 MΩ | 1 mm | 2 mm | 1.25 mm | |||||||||||||||
![]() | PBY201209T-201Y-AU | Chilisin Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 2 | 0.05 Ω | 125 °C | -40 °C | 有 | 不推荐 | CHILISIN ELECTRONICS CORP | EAR99 | AEC-Q200 | 8504.50.80.00 | TR, 7 INCH | 1 | compliant | 硬质片 | 2.5 A | 200 OHM Ω | 0.9 mm | 2 mm | 1.25 mm | ||||||||||||||||
![]() | BLM41A01PTM | Murata Manufacturing Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SHH-1T2012-102JT | Sumida Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SURFACE MOUNT | 2 | 0.3 Ω | 有 | 活跃 | SUMIDA CORP | ROHS COMPLIANT PACKAGE-2 | 有 | EAR99 | IMPEDANCE AT 60 MHZ | 8504.50.80.00 | TAPE AND REEL | 1 | unknown | 硬质片 | 0.6 A | 1000 OHM Ω | 0.8 mm | 2 mm | 1.25 mm |
MLS0805-4S4-170
Ferroxcube International Holding BV
分类:DSL Filters
UPB100505T-600Y-N
Chilisin Electronics Corp
分类:DSL Filters
NBQ321611T-320Y-N
YAGEO Corporation
分类:DSL Filters
SC-01-E150G
TOKIN Corporation
分类:DSL Filters
CB08YTYH151
Viking Tech Corp
分类:DSL Filters
CB08YTYH151
SEI Stackpole Electronics Inc
分类:DSL Filters
PL8218
Pulse Electronics Corporation
分类:DSL Filters
CB02YTQN060
Viking Tech Corp
分类:DSL Filters
CB02YTQN060
SEI Stackpole Electronics Inc
分类:DSL Filters
CIA31U600NC
Samsung Electro-Mechanics
分类:DSL Filters
PBY321611T-301Y-AU
Chilisin Electronics Corp
分类:DSL Filters
CIS32P520NC
Samsung Electro-Mechanics
分类:DSL Filters
DSS6NC52A271
Murata Manufacturing Co Ltd
分类:DSL Filters
GBK160808T-152Y-AU
Chilisin Electronics Corp
分类:DSL Filters
PBY453215T-151Y-N
Chilisin Electronics Corp
分类:DSL Filters
NCB-A0603V102TR080QYF
NIC Components Corp
分类:DSL Filters
SF1806C101SDNBT
Spectrum Control
分类:DSL Filters
VPB160808T-100Y-AU
Chilisin Electronics Corp
分类:DSL Filters
NFE61PT102E1H9B
Murata Manufacturing Co Ltd
分类:DSL Filters
SBY201209T-070Y-N
YAGEO Corporation
分类:DSL Filters
SHH-1T1608-260JT
Sumida Corporation
分类:DSL Filters
SCM-4M2012-221JT
Sumida Corporation
分类:DSL Filters
PBY201209T-201Y-AU
Chilisin Electronics Corp
分类:DSL Filters
BLM41A01PTM
Murata Manufacturing Co Ltd
分类:DSL Filters
SHH-1T2012-102JT
Sumida Corporation
分类:DSL Filters
